
Con oficinas exclusivas desde 200 m2 a 800 m2 en la localización estratégica y privilegiada de Plaza Europa, con los mejores accesos y vistas de Barcelona.

En en pleno centro urbano de San Cugat con multitud de servicios, comercios y zonas verdes disponibles sin largos e incómodos desplazamientos.

Con una ubicación estratégica en el distrito de actividades 22@ de Barcelona, uno de los motores económico social y de investigación de nuestro país.

A tan sólo 3 minutos del aeropuerto de El Prat.
Tu oficina en un moderno centro de negocios con una completa oferta de servicios.


Con oficinas exclusivas desde 200 m2 a 800 m2 en la localización estratégica y privilegiada de Plaza Europa, con los mejores accesos y vistas de Barcelona.

En en pleno centro urbano de San Cugat con multitud de servicios, comercios y zonas verdes disponibles sin largos e incómodos desplazamientos.

Con una ubicación estratégica en el distrito de actividades 22@ de Barcelona, uno de los motores económico social y de investigación de nuestro país.

A tan sólo 3 minutos del aeropuerto de El Prat. Tu oficina en un moderno centro de negocios con una completa oferta de servicios.
| Tipo | Superficie | Precio m2 alquiler | Precio m2 venta | Precio alquiler | Precio venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta entera | 800 | 14 | 3.300 | 11.200 | 2.640.000 |
| 3/4 planta | 596 | 14 | 3.375 | 8.344 | 2.011.500 |
| 1/2 planta | 380 | 14 | 3.450 | 5.320 | 1.311.000 |
| 1/4 planta | 182 | 14 | 3.525 | 2.548 | 641.550 |
| Tipo | Superficie | Precio m2 alquiler | Precio m2 venta | Precio alquiler* | Precio venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 14 | 1.800 | 600 | 122.400 |
| 2 | 75 | 14 | 1.800 | 600 | 135.000 |
| 3 | 88 | 14 | 1.800 | 600 | 158.400 |
| 4 | 99 | 14 | 1.800 | 600 | 178.200 |
*Plaza de aparcamiento incluida.
| Planta | Oficina | Superficie | Precio m2 alquiler | Precio m2 venta | Precio alquiler | Precio venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B1 | 568 | 14 | 7.952 | ||
| 7 | B2 | 928 | 14 | 3.300 | 12.992 | 3.062.400 |
| Planta | Módulo | Superficie | Precio m2 alquiler | Precio alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 349 | 7 | 2.443 |
| 3.1 | 188 | 7 | 1.316 | |
| 2 | 1.1 | 226 | 7 | 1.582 |
| 2 | 349 | 7 | 2.444 | |
| 4 | 477 | 7 | 3.342 | |
| 1 | 1 | 437 | 7 | 3.061 |
| 2 | 349 | 7 | 2.444 | |
| 3 | 376 | 7 | 2.632 | |
| 4 | 477 | 7 | 3.342 |
Las oficinas de INBISA que puede encontrar en Barcelona también ofrecen la garantía de un líder en la promoción inmobiliaria de oficinas, con la mejor calidad de construcción y de materiales.
En el siguiente mapa verá la ubicación estratégica de estas cuatro promociones de oficinas INBISA en Barcelona:
Ver
INBISA - Oficinas en
Barcelona en un mapa más grande